Стоимость работ по LDV MAXUS
Наименование работ Норма времени Стоимость, рубли Сумма, рубли
  ДВИГАТЕЛЬ      
1 Диагностика форсунок на двигателе 0,4 1500 600
2 Механическая диагностика работы 1,07 1500 1605
3 Замена клапана топливной рейки 0,18 1500 270
4 Замена роликов и ремня ГРМ 5,7 1500 8550
5 Замена переднего сальника коленчатого вала 6,8 1500 10200
6 Замена заднего сальника коленчатого вала 6,3 1500 9450
7 Замена масляного поддона или прокладки 1 1500 1500
8 Замена масляного насоса 6,8 1500 10200
9 Замена воздушного фильтра двигателя 0,1 1500 150
10 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 0,4 1500 600
11 Замена топливного фильтра 0,19 1500 285
12 Замена ТНВД 6,8 1500 10200
13 Замена выпускного коллектора 4,3 1500 6450
14 Замена турбокомпрессора 3,46 1500 5190
15 Замена клапана ЕГР 0,62 1500 930
16 Замена насоса ГУР 1,63 1500 2445
17 Замена задней опоры двигателя 0,5 1500 750
18 Снять/поставить топл. форсунку 1 штуку (без проблем)  0,62 1500 930
19 Замена насоса охлаждающей жидкости (картриджа)  9,1 1500 13650
20 Замена насоса охлаждающей жидкости в сборе 12 1500 18000
21 Замена свечи накала 1-го цилиндра 0,25 1500 375
22 Замена свечи накала 2-го цилиндра 0,2 1500 300
23 Замена свечи накала 3-го цилиндра 1 1500 1500
24 Замена свечи накала 4-го цилиндра 0,2 1500 300
25 Замена постели распределительных валов 9 1500 13500
26 Замена головки блока цилиндров или прокладки 12 1500 18000
27 Снять/поставить двигатель 8 1500 12000
28 Разобрать/сбрать двигатель 18 1500 27000
29 Разобрать и отдефектовать двигатель 8,5 1500 12750
30 Замена термостата 1,43 1500 2145
31 Замена маховика при снятой КПП 0,56 1500 840
32 Замена 1-ой гильзы, при снятой ГБЦ 1,54 1500 2310
         
  Сцепление и коробка передач      
1 Замена КПП, сцепления и его деталей 5 1500 7500
2 Замена рабочего цилиндра сцепления 0,3 1500 450
3 Замена главного цилиндра сцепления 0,46 1500 690
4 Замена масла в КПП 0,5 1500 750
5 Замена троса переключения передачь 1 штука 2 1500 3000
6 Замена сальника приводов 1 штука 0,8 1500 1200
7 Замена пыльника ШРУСА 1 1500 1500
8 Замена пыльника ШРУСА (привод снят) 0,5 1500 750
9 Замена опоры КПП 0,75 1500 1125
10 Замена опорного подшипника приводного вала 1 1500 1500
         
  Ходовая и тормозная системы      
1 Диагностика ходовой 0,35 1500 525
2 Замена втулок стабилизатора 1 штука 0,25 1500 375
3 Замена шаровой опоры 1 штука 0,8 1500 1200
4 Замена рулевого наконечника 1 штука 0,32 1500 480
5 Замена переднего сайлентблока рычага 1 1500 1500
6 Замена заднего сайлентблока рычага 0,5 1500 750
7 Замена переднего амортизатора 1,6 1500 2400
8 Замена заднего амортизатора 0,5 1500 750
9 Замена опоры переднего амортизатора 1,4 1500 2100
10 Замена опорного подшипника стойки 1,42 1500 2130
11 Замена стойки стабилизатора 0,25 1500 375
12 Замена переднего тормозного диска 1 штука 0,7 1500 1050
13 Замена заднего тормозного барабана 1 штука 0,6 1500 900
14 Замена передних колодок 0,6 1500 900
15 Замена задних колодок 2 1500 3000
16 Замена троса стояночного тормоза 2,2 1500 3300
17 Замена тормозного шланга 1 штука 0,8 1500 1200
18 Замена заднего тормозного цилиндра 1 штука 1,1 1500 1650
19 Замена переднего тормозного суппорта 1 штука 0,7 1500 1050
20 Ремонт суппорта снятого (аправляющие и пыльники) 0,15 1500 225
21 Замена главного тормозного цилиндра 2,2 1500 3300
22 Замена рулевого карданного вала 0,5 1500 750
23 Замена крестовины на снятом карданном вале 0,6 1500 900
24 Замена рулевой рейки 3 1500 4500
25 Замена подшипников задней ступицы 1,5 1500 2250
26 Замена подшипников передней ступицы 2 1500 3000
         
  Кузов и Электрика      
1 Компьютерная диагностика 0,85 1500 1275
2 Замена генератора 1,16 1500 1740
3 Замена ремня привода агрегатов 0,62 1500 930
4 Замена роликов приводного ремня 0,9 1500 1350
5 Замена стартера 1 1500 1500
6 Замена механизма стеклоочистителя 1 1500 1500
7 Замена двигателя стеклоочистителя 1,5 1500 2250
8 Замена регулятора ТНВД 1 1500 1500
9 Замена жгута проводов моторного отсека 1,5 1500 2250
10 Замена вентилятора радиатора 1,1 1500 1650
11 Замена радиатора охлаждения двигателя 3 1500 4500
12 Снять/поставить топливный бак 2 1500 3000
13 Замена радиатора отопления салона 7 1500 10500